Турнирная таблица:
| М | Команда | И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Астана» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 2 | «Тобол» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 3 | «Тараз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 4 | «Сункар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 5 | «Ордабасы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 6 | «Окжетпес» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 7 | «Кайсар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 8 | «Кайрат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 9 | «Иртыш» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 10 | «Жетысу» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 11 | «Атырау» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 12 | «Акжайык» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 13 | «Актобе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 14 | «Шахтер» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| Расширенная таблица | |||||||||
Бомбардиры клуба 2011
| № | Игрок | Г | П | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Головской Константин | 10 | 3 | ||
| 2 | Струков Сергей | 5 | 0 | ||
| 3 | Суюмагамбетов Мурат | 3 | 0 | ||
| 4 | Шакин Алексей | 3 | 0 | ||
| 5 | Христов Деян | 2 | 0 |
Бомбардиры лиги 2011
| № | Игрок | Г (П) | (П) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакаев Улугбек | 18 | 3 | ||
| 2 | Хижниченко Сергей | 16 | 0 | ||
| 3 | Гридин Сергей | 11 | 0 | ||
| 4 | Богавац Драган | 11 | 3 | ||
| 5 | Хайруллин Марат | 10 | 0 |
Результаты последнего тура
32 тур. 29 октября | ||||
|---|---|---|---|---|
| «Ордабасы» | 2:4 | «Актобе» | ||
| «Иртыш» | 2:1 | «Жетысу» | ||
| «Шахтер» | 2:0 | «Астана» | ||
| «Восток» | 1:3 | «Тобол» | ||
| «Кайрат» | 1:1 | «Тараз» | ||
| «Кайсар» | 1:0 | «Атырау» | ||
Кайрат Магазин






22.02.2012
21.02.2012
19.02.2012
18.02.2012
18.02.2012
14.02.2012
14.02.2012
13.02.2012
06.10.2011
21.08.2011
19.08.2011
30.07.2011
22.07.2011
18.07.2011
15.07.2011
25.06.2011
20.12.2011
20.12.2011
20.12.2011
15.11.2011
14.11.2011
23.09.2011
13.09.2011
02.08.2011
14.09.2011
14.09.2011
08.09.2011
23.08.2011
29.07.2011
24.06.2011
24.06.2011


31.12.2011
























