Турнирлік жағдай:
| М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Астана» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 2 | «Тобол» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 3 | «Тараз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 4 | «Сункар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 5 | «Ордабасы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 6 | «Окжетпес» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 7 | «Кайсар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 8 | «Кайрат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 9 | «Иртыш» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 10 | «Жетысу» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 11 | «Атырау» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 12 | «Акжайык» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 13 | «Актобе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 14 | «Шахтер» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| Кеңейтілген кесте | |||||||||
Клуб бомбардирлері
| № | Ойыншы | Г | Ж | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Головской Константин | 10 | 3 | ||
| 2 | Струков Сергей | 5 | 0 | ||
| 3 | Суюмагамбетов Мурат | 3 | 0 | ||
| 4 | Шакин Алексей | 3 | 0 | ||
| 5 | Христов Деян | 2 | 0 |
Лига бомбардирлері
| № | Ойыншы | Г (Ж) | (П) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакаев Улугбек | 18 | 3 | ||
| 2 | Хижниченко Сергей | 16 | 0 | ||
| 3 | Гридин Сергей | 11 | 0 | ||
| 4 | Богавац Драган | 11 | 3 | ||
| 5 | Хайруллин Марат | 10 | 0 |
Соңғы турдың нәтижелері
32 тур. 29 Қазан | ||||
|---|---|---|---|---|
| «Ордабасы» | 2:4 | «Актобе» | ||
| «Иртыш» | 2:1 | «Жетысу» | ||
| «Шахтер» | 2:0 | «Астана» | ||
| «Восток» | 1:3 | «Тобол» | ||
| «Кайрат» | 1:1 | «Тараз» | ||
| «Кайсар» | 1:0 | «Атырау» | ||
Қайрат Дүкен






16.08.2011
05.08.2011
05.08.2011
20.06.2011
19.06.2011
18.06.2011
18.06.2011
17.06.2011
16.06.2011


31.12.2011
























