Турнирная таблица:
| М | Команда | И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Шахтер» | 32 | 19 | 6 | 7 | 52-29 | 42 | ||
| 2 | «Жетысу» | 32 | 19 | 5 | 8 | 51-27 | 38 | ||
| 3 | «Актобе» | 32 | 15 | 9 | 8 | 53-31 | 34 | ||
| 4 | «Астана» | 32 | 16 | 7 | 9 | 50-37 | 33 | ||
| 5 | «Иртыш» | 32 | 15 | 5 | 12 | 50-50 | 32 | ||
| 6 | «Ордабасы» | 32 | 11 | 10 | 11 | 41-36 | 28 | ||
| 7 | «Тобол» | 32 | 14 | 3 | 15 | 48-44 | 32 | ||
| 8 | «Кайсар» | 32 | 10 | 5 | 17 | 29-53 | 27 | ||
| 9 | «Тараз» | 32 | 10 | 5 | 17 | 30-39 | 25 | ||
| 10 | «Атырау» | 32 | 8 | 10 | 14 | 28-43 | 24 | ||
| 11 | «Кайрат» | 32 | 8 | 8 | 16 | 30-49 | 22 | ||
| 12 | «Восток» | 32 | 5 | 11 | 16 | 23-47 | 17 | ||
| Расширенная таблица | |||||||||
Бомбардиры клуба
| № | Игрок | Г | П | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Головской Константин | 10 | 3 | ||
| 2 | Струков Сергей | 5 | 0 | ||
| 3 | Суюмагамбетов Мурат | 3 | 0 | ||
| 4 | Шакин Алексей | 3 | 0 | ||
| 5 | Христов Деян | 2 | 0 |
Бомбардиры лиги
| № | Игрок | Г (П) | (П) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакаев Улугбек | 18 | 3 | ||
| 2 | Хижниченко Сергей | 16 | 0 | ||
| 3 | Гридин Сергей | 11 | 0 | ||
| 4 | Богавац Драган | 11 | 3 | ||
| 5 | Хайруллин Марат | 10 | 0 |
Результаты последнего тура
32 тур. 29 октября | ||||
|---|---|---|---|---|
| «Ордабасы» | 2:4 | «Актобе» | ||
| «Иртыш» | 2:1 | «Жетысу» | ||
| «Шахтер» | 2:0 | «Астана» | ||
| «Восток» | 1:3 | «Тобол» | ||
| «Кайрат» | 1:1 | «Тараз» | ||
| «Кайсар» | 1:0 | «Атырау» | ||
Кайрат Магазин






07.02.2012
07.02.2012
07.02.2012
07.02.2012
07.02.2012
06.02.2012
03.02.2012
02.02.2012
02.02.2012
06.10.2011
21.08.2011
19.08.2011
30.07.2011
22.07.2011
18.07.2011
15.07.2011
25.06.2011
20.12.2011
20.12.2011
20.12.2011
15.11.2011
14.11.2011
23.09.2011
13.09.2011
02.08.2011
14.09.2011
14.09.2011
08.09.2011
23.08.2011
29.07.2011
24.06.2011
24.06.2011


31.12.2011

























