| М | Comand | И | Г | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Tobol» | 11 | 20-11 | 23 | |||||
| 2 | «Shahter» | 11 | 19-8 | 22 | |||||
| 3 | «Taraz» | 11 | 12-10 | 22 | |||||
| 4 | «Akzhaiyk» | 11 | 18-13 | 19 | |||||
| 5 | «Ordabasy» | 10 | 15-8 | 19 | |||||
| 6 | «Irtysh» | 11 | 20-12 | 18 | |||||
| 7 | «Aktobe» | 11 | 14-8 | 17 | |||||
| 8 | «Kairat» | 11 | 12-14 | 15 | |||||
| 9 | «Astana» | 10 | 11-13 | 14 | |||||
| 10 | «Atyrau» | 11 | 9-12 | 12 | |||||
| 11 | «Sunkar» | 11 | 4-10 | 11 | |||||
| 12 | «Kaisar» | 11 | 9-16 | 10 | |||||
| 13 | «Zhetysu» | 11 | 13-23 | 9 | |||||
| 14 | «Okzhetpes» | 1 | 8-26 | 3 | |||||
| Advanced table | |||||||||


18.05.2012



















© 2011-2012 Support: